HINNASTOT :
- Nyt myös 24 kk määräaikainen
| Energian hinnat yhtiön verkkoalueella, jatkuva sopimus | ||
| TOIMITUSHINNASTO 1.7.2010 alkaen | ||
| Yleissähkö: | ||
|---|---|---|
| - Perusmaksu, (3 x 25 - 3 x 200 A) | 3,03 | eur/kk |
| - Perusmaksu, 1 x 25 A | 2,32 | " |
| - Energia | 6,86 | snt/kWh |
| Vuorokausisähkö | ||
| - Perusmaksu | 4,03 | eur/kk |
| - Päiväenergia | 6,96 | snt/kWh |
| - Yöenergia | 6,00 | " |
| Vuodenaikasähkö | ||
| - Perusmaksu | 4,03 | eur/kk |
| - Talviarkipäivä | 7,26 | snt/kWh |
| - Muu aika | 6,25 | " |
24 kk määräaikainen sopimus:
Hinnastoon tästä. - Tulosta, täytä ja postita meille.
- Toimitushinnasto on voimassa yhtiön verkkoalueella ja koskee sähkön kokonaistoimitusta. Se kattaa energian lisäksi myös sähkön siirron.
- Energian myyntihinnat muiden sähköverkkojen asiakkaille :
Valitse sivun oikeasta yläreunasta: TILAA SOPIMUS